2003 FUTSAL FESTIVAL in TANGRAM MADARAO DIVISION
2 1st COOL 2003.04.13
MATCH RESULTS
優勝=エース(埼玉県さいたま市)
出場チーム(所属リーグ又は地域)=8
クラブシータ(長野県大町市)
ティーンズ(埼玉県さいたま市)
FC.アリ(神奈川県横浜市)
レアルマドリーと(新潟県中頚城郡中郷村)
グラっぱ(長野県長野市)
飯山FC(長野県飯山市)
エース(埼玉県さいたま市)
付属FC(長野県長野市)
| MATCH RESULTS | A−1 | A−2 | A−3 | A−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A−1 | クラブシータ | ・・・ | 0−5 | ・・・ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | −6 | 4 |
| A−2 | ティーンズ | 5−0 | ・・・ | 5−1 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | +9 | 1 |
| A−3 | FC.アリ | ・・・ | 1−5 | ・・・ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
| A−4 | レアルマドリーと | 1−0 | ・・・ | 1−0 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | +2 | 2 |
| MATCH RESULTS | B−1 | B−2 | B−3 | B−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B−1 | グラっぱ | ・・・ | 1−5 | ・・・ | 5−0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| B−2 | 飯山FC | 5−1 | ・・・ | 1−3 | ・・・ | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 2 |
| B−3 | エース | ・・・ | 3−1 | ・・・ | 5−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | +7 | 1 |
| B−4 | 付属FC | 0−5 | ・・・ | 0−5 | ・・・ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| MATCH RESULTS | C−1 | C−2 | C−3 | C−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| C−1 | FC.アリ | ・・・ | 0−0 | 0−2 | ・・・ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 7 |
| C−2 | クラブシータ | 0−0 | ・・・ | 0−1 | ・・・ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 6 |
| C−3 | グラっぱ | 2−0 | 1−0 | ・・・ | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | +3 | 5 |
| C−4 | 付属FC | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
決勝トーナメント
準決勝
ティーンズ 3−1 飯山FC
エース 4−1 レアルマドリーと
3位決定戦
飯山FC 3−2 レアルマドリーと
決 勝
エース 3−2(0−1) ティーンズ
優 勝=エース 準優勝=ティーンズ 第3位=飯山FC フェアプレー賞=FC.アリ