2003 FUTSAL FESTIVAL in TANGRAM MADARAO DIVISION
1 2nd STAGE 2003.07.20
MATCH RESULTS
優 勝=fake(長野県更埴市)
フェアプレー賞=該当チームなし
出場チーム(所属リーグ又は地域)=8
FC東京A(東京都足立区)
S.C.ユナイテッド(長野県長野市)
プレスト(府中市フットサルリーグ)
fake(長野県更埴市)
グラっぱ(長野県長野市)
レアルマドリーと(新潟県中頚城郡中郷村)
Rüben kraut(長野県長野市)
FC東京B(東京都足立区)
| MATCH RESULTS | A−1 | A−2 | A−3 | A−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A−1 | FC東京A | ・・・ | 4−3 | ・・・ | 0−5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | 2 |
| A−2 | S.C.ユナイテッド | 3−4 | ・・・ | 3−3 | ・・・ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 3 |
| A−3 | プレスト | ・・・ | 3−3 | ・・・ | 2−4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| A−4 | fake | 5−0 | ・・・ | 4−2 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | +7 | 1 |
| MATCH RESULTS | B−1 | B−2 | B−3 | B−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B−1 | グラっぱ | ・・・ | 1−2 | ・・・ | 4−2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 |
| B−2 | レアルマドリーと | 2−1 | ・・・ | 2−1 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| B−3 | Rüben kraut | ・・・ | 1−2 | ・・・ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | −2 | 4 |
| B−4 | FC東京B | 2−4 | ・・・ | 1−0 | ・・・ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
順位決定トーナメント
1回戦
S.C.ユナイテッド
1−0 Rüben kraut
プレスト 2−1 FC東京B
7位決定戦
FC東京B 2−1 Rüben kraut
5位決定戦
S.C.ユナイテッド 2−0 プレスト
決勝トーナメント
準決勝
fake 7−1 グラっぱ
レアルマドリーと 4−1 FC東京A
3位決定戦
FC東京A 1−1(PK2−1) グラっぱ
決 勝
fake 1−1(PK1−0) レアルマドリーと