2003 FUTSAL FESTIVAL in TANGRAM MADARAO DIVISION
1 3rd STAGE 2003.09.14
MATCH RESULTS
優 勝=楓 神(長野県東信フットサルリーグ)
フェアプレー賞=S.C.ユナイテッド(長野県長野市)
出場チーム(所属リーグ又は地域)=8
S.N.A.C 1(長野県北信フットサルリーグ)
S.C.ユナイテッド(長野県長野市)
レアルマドリーと(新潟県中頚城郡中郷村)
楓 神(長野県東信フットサルリーグ)
グラっぱ(長野県長野市)
clover(長野県上水内郡牟礼村)
東彩ガス(埼玉県越谷市)
S.N.A.C 2(長野県北信フットサルリーグ)
| MATCH RESULTS | A−1 | A−2 | A−3 | A−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A−1 | S.N.A.C 1 | ・・・ | 1−1 | ・・・ | 0−8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| A−2 | S.C.ユナイテッド | 1−1 | ・・・ | 1−0 | ・・・ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 2 |
| A−3 | レアルマドリーと | ・・・ | 0−1 | ・・・ | 0−0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 |
| A−4 | 楓 神 | 8−0 | ・・・ | 0−0 | ・・・ | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| MATCH RESULTS | B−1 | B−2 | B−3 | B−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B−1 | グラっぱ | ・・・ | 1−1 | ・・・ | 0−2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 4 |
| B−2 | clover | 1−1 | ・・・ | 1−1 | ・・・ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 3 |
| B−3 | 東彩ガス | ・・・ | 1−1 | ・・・ | 2−1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
| B−4 | S.N.A.C 2 | 2−0 | ・・・ | 2−1 | ・・・ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 |
順位決定トーナメント
1回戦
レアルマドリーと 1−0 グラっぱ
S.N.A.C 1 1−1(PK4−3) clover
7位決定戦
グラっぱ 2−1 clover
5位決定戦
レアルマドリーと 4−2 S.N.A.C 1
決勝トーナメント
準決勝
楓 神 2−0 S.N.A.C 2
S.C.ユナイテッド 2−1 東彩ガス
3位決定戦
S.N.A.C 2 1−0 東彩ガス
決 勝
楓 神 4−1 S.C.ユナイテッド