2004 FUTSALFESTIVAL in TANGRAM MADARO WHITE
SERIES 1st STAGE 2004.01.18
MATCH RESULTS
優勝=FC.TAKEMURA A
出場チーム(所属リーグ又は地域)=12
飯山FC(長野県飯山市)
F.C.翔龍(長野県長野市)
長セミFC(長野県長野市)
ふかちゃんズ!!(長野県長野市)
FC.Bene(新潟県上越市)
FC.TAKEMURA B(長野県上田市)
カルアミルクドットコム(長野県上水内郡信濃町)
信州.u.スナイパー(長野県長野市)
FC ANTARES(長野県千曲市)
AC.ZEN.U(長野県上水内郡信濃町)
FC.TAKEMURA A(長野県上田市)
いけポンず(長野県須坂市)
| MATCH RESULTS | A−1 | A−2 | A−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A−1 | 飯山FC | ・・・ | 1−3 | 5−0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 | 2 |
| A−2 | F.C.翔龍 | 3−1 | ・・・ | 7−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | +8 | 1 |
| A−3 | 長セミFC | 0−5 | 1−7 | ・・・ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | −11 | 3 |
| MATCH RESULTS | B−1 | B−2 | B−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B−1 | ふかちゃんズ!! | ・・・ | 2−1 | 3−6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
| B−2 | FC.Bene | 1−2 | ・・・ | 1−8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
| B−3 | FC.TAKEMURA B | 6−3 | 8−1 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | +10 | 1 |
| MATCH RESULTS | C−1 | C−2 | C−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| C−1 | カルアミルクドットコム | ・・・ | 4−3 | 10−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | +11 | 1 |
| C−2 | 信州.u.スナイパー | 3−4 | ・・・ | 11−1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | +9 | 2 |
| C−3 | FC ANTARES | 0−10 | 1−11 | ・・・ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | −20 | 3 |
| MATCH RESULTS | D−1 | D−2 | D−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| D−1 | AC.ZEN.U | ・・・ | 1−7 | 3−3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | −6 | 2 |
| D−2 | FC.TAKEMURA A | 7−1 | ・・・ | 9−2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | +13 | 1 |
| D−3 | いけポンず | 3−3 | 2−9 | ・・・ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | −7 | 3 |
9位−12位順位決定戦
FC.Bene 2−1 長セミFC
いけポンず 8−2 FC ANTARES
(11位)長セミFC 3−1 FC ANTARES(12位)
(9位)いけポンず 3−2 FC.Bene(10位)
5位−8位順位決定戦
飯山FC 2−1 ふかちゃんズ!!
AC.ZEN.U 4−2 信州.u.スナイパー
(7位)信州.u.スナイパー 8−0 ふかちゃんズ(8位)
(5位)AC.ZEN.U 2−0 飯山FC(6位)
決勝トーナメント
FC.TAKEMURA B 3−0 F.C.翔龍
FC.TAKEMURA A 8−0 カルアミルクドットコム
(3位)F.C.翔龍 2−2(PK2−1) カルアミルクドットコム(4位)
(1位)FC.TAKEMURA A 4−0 FC.TAKEMURA B(2位)