2004 TANGRAM MADARO FUTSAL SPRING CUP 2004.03.28
MATCH RESULTS
出場チーム(所属リーグ又は地域)=10
FC.TAKEMURA(長野県上田市)
F.C.翔龍(長野県長野市)
FC,G・G(長野県長野市)
リハビリ中毒(新潟県上越市)
fake(長野県千曲市)
レアルマドリーと(新潟県中頚城郡中郷村)
clover(長野県上水内郡牟礼村)
FC運動不足(長野県長野市)
いけポンず(長野県須坂市)
F.C.ジョニー(長野県上高井郡小布施町)
| MATCH RESULTS | A−1 | A−2 | A−3 | A−4 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| A−1 | FC.TAKEMURA | ・・・ | 3−2 | ・・・ | 3−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | +3 | 1 |
| A−2 | F.C.翔龍 | 2−3 | ・・・ | 6−0 | ・・・ | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | +5 | 2 |
| A−3 | FC,G・G | ・・・ | 0−6 | ・・・ | 0−4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| A−4 | リハビリ中毒 | 1−3 | ・・・ | 4−0 | ・・・ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| MATCH RESULTS | B−1 | B−2 | B−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| B−1 | fake | ・・・ | 1−2 | 6−0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +5 | 2 |
| B−2 | レアルマドリーと | 2−1 | ・・・ | 3−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
| B−3 | clover | 0−6 | 0−3 | ・・・ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | −9 | 3 |
| MATCH RESULTS | C−1 | C−2 | C−3 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| C−1 | FC運動不足 | ・・・ | 0−9 | 1−10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | −18 | 3 |
| C−2 | いけポンず | 9−0 | ・・・ | 1−5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 | 2 |
| C−3 | F.C.ジョニー | 10−1 | 5−1 | ・・・ | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | +13 | 1 |
9位決定戦
(9位)
FC,G・G 11−0 FC運動不足(10位)
7位決定戦
(7位)リハビリ中毒 4−0 clover(8位)
5位決定戦
(5位)F.C.翔龍 4−2 fake(6位)
決勝トーナメント
FC.TAKEMURA 3−1 F.C.ジョニー
いけポンず 1−1(PK2−1) レアルマドリーと
(3位)F.C.ジョニー 6−0 レアルマドリーと(4位)
(1位)FC.TAKEMURA 2−1 いけポンず(2位)