2006タングラム斑尾オープンフットサルリーグ

年間順位表 全日程終了
順位 FUTSAL TEAM ポイント 勝点 得点 失点 得失
優勝 ドルフィンズ 27 31 35 23 +12
2 FCジョニー 17 22 20 10 +10
3 吉田屋06’ 13 14 13 11 +2
4 NISSEIS DO BRASIL 10 10 10 2 +8
5 チューボーアタッカーズ 8 5 5 6 -1
6 Takeuchi A 6.5 13 15 10 +5
7 COME BACK 6 15 19 10 +9
8 風牧HC 5 12 20 0 +20
9 FC ZIP 5 12 11 3 +8
10 RAGE 5 6 3 3 0
11 長野高専B 4 9 5 4 +1
12 長野高専A 3 4 5 7 -2
13 SSS−SEXY(D) 3 3 5 12 -7
14 SSS−wild 2 3 4 5 -1
15 Takeuchi B 2 3 5 8 -3
16 アップアップ 1.5 5 3 3 0
17 限界 1 3 3 8 -5
18 長野高専C 1 3 2 7 -5
19 ゴローニャ 1 0 1 10 -9
20 m−Beans 0.5 4 8 10 -2
3rd(オータム)ステージ順位表 全日程終了
順位 FUTSAL TEAM ポイント 勝点 得点 失点 得失
優勝 NISSEIS DO BRASIL 10 10 10 2 +8
2 チューボーアタッカーズ 8 5 5 6 -1
3 ドルフィンズ 7.5 6 7 17 -10
4 FCジョニー 6 4 6 6 0
5 FC ZIP 5 12 11 3 +8
6 Takeuchi  4 9 11 5 +6
7 吉田屋06 3 4 7 8 -1
8 Takeuchi  2 3 5 8 -3
9 アップアップ 1.5 5 3 3 0
10 限界 1 3 3 8 -5
11 m−Beans 0.5 4 8 10 -2
2nd(サマー)ステージ順位表 全日程終了
順位 FUTSAL TEAM ポイント 勝点 得点 失点 得失
優勝 FCジョニー 11 18 14 4 +10
2 吉田屋06’ 10 10 6 3 +3
3 ドルフィンズ 9.5 13 8 6 +2
4 COME BACK 6 15 19 10 +9
5 RAGE 5 6 3 3 0
6 長野高専B 4 9 5 4 +1
7 長野高専A 3 4 5 7 -2
8 SSS−SEXY(D) 3 3 5 12 -7
9 Takeuchi 2.5 4 4 5 -1
10 SSS−wild 2 3 4 5 -1
11 長野高専C 1 3 2 7 -5
12 ゴローニャ 1 0 1 10 -9
1st(スプリング)ステージ順位表 全日程終了
順位 FUTSAL TEAM ポイント 勝点 得点 失点 得失
優勝 ドルフィンズ 10 12 20 0 +20
2 風牧HC 5 12 20 0 +20

ランキングポイント
[ディビジョン1]
1位:10pts 2位:8pts 3位:6pts 4位:5pts 5位:4pts 6位:3pts 7位:2pts 8位:1pts
[ディビジョン2]

1位:5pts 2位:4pts 3位:3pts 4位:2.5pts 5位:2pts 6位:1.5pts 7位:1pts 8位:0.5pts
ランキング決定:ポイント、勝点、得失点差、総得点の順序によりランキングを決定する。
勝点:勝利3点、引分1点、敗戦0点
※試合時間内に勝敗が決しない場合は両チームに勝点1点とする。 (PK戦の勝敗ならびに得失点は含まない。)
年間順位1-3位:2006/2007タングラム斑尾フットサルチャンピンズカップ(2007年春開催)出場権獲得