2008ƒ^ƒ“ƒOƒ‰ƒ€”Á”öƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒJƒbƒv@2008.05.06
—DŸFŒQH
‘æ2ˆÊF’·–ìƒ~ƒTƒCƒ‹‚e‚b
‘æ3ˆÊFƒSƒ[ƒjƒƒ
Today'sƒtƒFƒAƒvƒŒ[ÜFƒ`ƒ…[ƒ{[ƒAƒ^ƒbƒJ[ƒY
Today'sÅ—DGƒGƒ“ƒ^[ƒeƒCƒjƒ“ƒOÜF’·–ìƒ~ƒTƒCƒ‹‚e‚b
Today'sÅ—DG‘IŽèÜF•Šâ¯ÆiŒQHj
| ‚e‚t‚s‚r‚`‚k@‚s‚d‚`‚li’nˆæj | ‚`|‚P | ‚`|‚Q | ‚`|‚R | ‚`|‚S | Ÿ—˜ | ˆø•ª | ”sí | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |
| ‚`|‚P | ‚m‚h‚r‚r‚d‚h‚r ‚c‚n ‚a‚q‚`‚r‚h‚ki’·–ìj | EEE | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4i8j |
| ‚`|‚Q | ’·–ìƒ~ƒTƒCƒ‹‚e‚bi’·–ìj | 5-0 | EEE | 5-1 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| ‚`|‚R | —§’¼i’·–ìj | 5-0 | 1-5 | EEE | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3i6j |
| ‚`|‚S | ƒSƒ[ƒjƒƒi’·–ìj | 5-0 | 1-2 | 2-1 | EEE | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| ‚e‚t‚s‚r‚`‚k@‚s‚d‚`‚li’nˆæj | ‚a|‚P | ‚a|‚Q | ‚a|‚R | ‚a|‚S | Ÿ—˜ | ˆø•ª | ”sí | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |
| ‚a|‚P | ƒGƒXƒtƒŠƒGƒVƒ“ƒRiVŠƒj | EEE | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| ‚a|‚Q | ƒ`ƒ…[ƒ{[ƒAƒ^ƒbƒJ[ƒYi’·–ìj | 2-1 | EEE | 2-2 | 1-5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3i5j |
| ‚a|‚R | ƒ^ƒcƒ„i’·–ìj | 0-3 | 2-2 | EEE | 0-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4i7j |
| ‚a|‚S | ŒQHi’·–ìj | 1-1 | 5-1 | 4-0 | EEE | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 |
€ŒˆŸ
’·–ìƒ~ƒTƒCƒ‹‚e‚b@1-1iPK1-0j@ƒGƒXƒtƒŠƒGƒVƒ“ƒR@ƒtƒbƒgƒTƒ‹@ƒNƒ‹[ƒxi4ˆÊj
ŒQH@2-1@ƒSƒ[ƒjƒƒi3ˆÊj
ŒˆŸ
i1ˆÊjŒQH@1-0@’·–ìƒ~ƒTƒCƒ‹‚e‚bi2ˆÊj