2008タングラム斑尾オープンフットサルリーグ
| 順位 | FUTSAL TEAM | ポイント | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 優勝 | 和田選抜 | 26 | 25 | 22 | 9 | +13 |
| 2 | ドルフィンズ | 18 | 15 | 18 | 14 | +4 |
| 3 | ゴローニャ | 15 | 15 | 15 | 14 | +1 |
| 4 | H.E.A.V.Ys | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | FC ZIP | 10 | 8 | 4 | 1 | +3 |
| 6 | NISSEIS DO BRASIL F.S. | 8 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | タツヤ | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | Takeuchi | 4 | 4 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | ピカソ | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | ACミナイデ | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 |
| 11 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープンフットサルリーグランキングポイント:
1位:10pts 2位:8pts 3位:6pts 4位:5pts
5位:4pts 6位:3pts 7位:2pts 8位:1pts
ランキング決定方法:ポイント、勝点、得失点差、総得点の順序によりランキングを決定する。
勝点:勝利3点、引分1点、敗戦0点
※試合時間内に勝敗が決しない場合は両チームに勝点1点とする。(PK戦の勝敗ならびに得失点は含まない。)
年間順位1-3位:2009タングラム斑尾チャンピンズフットサルカップ(2009年春開催)出場権獲得