2008ƒ^ƒ“ƒOƒ‰ƒ€”Á”öƒI[ƒvƒ“ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒJƒbƒv@2008.08.31

ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY
—DŸFƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY
‘æ2ˆÊF‚e‚bƒWƒ‡ƒj[

‘æ3ˆÊF
ƒSƒ[ƒjƒƒ
ƒtƒ@ƒAƒvƒŒ[ƒ`[ƒ€ÜF‚`‚b@‚m‚…‚ƒ‚‰‚
Å—DGƒGƒ“ƒ^[ƒeƒCƒjƒ“ƒOƒ`[ƒ€ÜFƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY
Å—DG‘IŽèÜF—Îìiƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYj


—\‘IƒŠ[ƒO
‚e‚t‚s‚r‚`‚k@‚s‚d‚`‚li’nˆæj ‚`|‚P ‚`|‚Q ‚`|‚R ‚`|‚S ‚`|‚T ‚`|‚U Ÿ—˜ ˆø•ª ”sí Ÿ“_ “¾“_ ޏ“_ “¾Ž¸ ‡ˆÊ
‚`|‚P ‚`‚b@‚m‚…‚ƒ‚‰‚iVŠƒj EEE 1-3 EEE 1-4 EEE 0-1 0 0 3 0 2 8 -6 6
‚`|‚Q ƒSƒ[ƒjƒƒi’·–ìj 3-1 EEE 1-1 EEE 1-0 EEE 2 1 0 7 5 2 +3 2
‚`|‚R —§’¼i’·–ìj EEE 1-1 EEE 0-4 EEE 0-1 0 1 2 1 1 6 -5 5
‚`|‚S ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYi’·–ìj 4-1 EEE 4-0 EEE 2-3 EEE 2 0 1 6 10 4 +6 3
‚`|‚T ƒSƒ‰ƒCƒAƒXi’·–ìj EEE 0-1 EEE 3-2 EEE 0-1 1 0 2 3 3 4 -1 4
‚`|‚U ‚e‚bƒWƒ‡ƒj[i’·–ìj 1-0 EEE 1-0 EEE 1-0 EEE 3 0 0 9 3 0 +3 1

ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg
€ŒˆŸ

‚e‚bƒWƒ‡ƒj[@
4-1@ƒSƒ‰ƒCƒAƒXi4ˆÊj
ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY@
3-1@ƒSƒ[ƒjƒƒi3ˆÊj
ŒˆŸ
i1ˆÊjƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY@1-1iPK1-0j@‚e‚bƒWƒ‡ƒj[i2ˆÊj